MUSTOOL MDS8209 OSC + DMM + Waveform Generator 3 in 1 80MHz/50MHz Bandwidth Dual Channel Handheld Oscilloscope Innovative AI Waveform Preview Support 15W Fast Charge
Sicherer Checkout garantiert

Kostenloses Geschenk
Willkommen bei Roymall, deiner professionellen Website für den Kauf von Premium-Warenhausgeschenken. Wir schätzen und schätzen deine Unterstützung sehr und möchten unsere Dankbarkeit zeigen, indem wir deinen Einkäufen eine zusätzliche Portion Aufregung verleihen. Wenn du bei uns einkaufst, genießt du nicht nur hochwertige Produkte, die deinen Lebensstil verbessern, sondern erhältst auch ein exklusives kostenloses Geschenk zu jeder Bestellung. Bereit, unsere Kollektion zu erkunden und deine perfekten Geschenke zu finden? Durchstöbere unsere Auswahl an Premium-Warenhausartikeln, gib deine Bestellung auf und freue dich auf das kostenlose Geschenk, das zusammen mit deinem Einkauf ankommt.Versandrichtlinie
Wir werden uns bemühen, die Artikel nach Erhalt deiner Bestellung sicher zu dir zu liefern. Die Lieferdetails werden in deiner Bestätigungs-E-Mail angegeben.In den meisten Fällen werden Bestellungen innerhalb von 2 Tagen bearbeitet. Unter besonderen Umständen kann es zu Verzögerungen kommen: Wenn du deine Bestellung am Samstag, Sonntag oder an Feiertagen aufgibst, wird sie um 2 Tage verzögert.Normalerweise dauert es 5-7 Werktage (Montag bis Freitag), ohne dass Flugverzögerungen oder andere Umweltfaktoren dies beeinflussen.Da unser Versandservice weltweit ist, hängen die Lieferzeiten von deinem Standort ab. In abgelegenen Gebieten oder Ländern kann es einige Tage dauern, also bitte habe Geduld.1. Rückgabe- und Umtauschrichtlinie
Wir akzeptieren nur Artikel, die auf roymall.com gekauft wurden. Wenn du bei unseren lokalen Händlern oder anderen Einzelhändlern kaufst, kannst du sie nicht bei uns zurückgeben. Artikel im Schlussverkauf oder kostenlose Geschenke können nicht zurückgegeben werden.Um für eine Rückgabe berechtigt zu sein, muss dein Artikel unbenutzt und in dem Zustand sein, in dem du ihn erhalten hast. Er muss sich auch in der Originalverpackung befinden.Nachdem du die Rückgabeanweisungen von uns erhalten hast, verpacke bitte deine zurückgegebenen Artikel und gib dein Paket bei der örtlichen Post oder einem anderen Kurierdienst ab.Wir bearbeiten deine Rückgabe oder den Umtausch des Artikels innerhalb von 3-5 Werktagen nach Erhalt. Die Rückerstattung wird automatisch auf deine ursprüngliche Zahlungsmethode gutgeschrieben.Keine Rückgaben oder Umtausche sind möglich, wenn das Produkt individuell angefertigt wurde, einschließlich individueller Größe, Farbe oder Druck.Benötigst du weitere Hilfe? Kontaktiere uns. service@roymall.com oder Whatsapp: +8619359849471
2. Rückerstattungsrichtlinie
Du erhältst eine vollständige Rückerstattung oder 100% Gutschrift, nachdem wir das zurückgesendete Paket erhalten und überprüft haben. Die Rückerstattung wird automatisch auf deine ursprüngliche Zahlungsmethode gutgeschrieben. Bitte beachte, dass Versandkosten sowie Zölle oder Gebühren nicht erstattungsfähig sind. Die zusätzlichen Versandkosten sind nicht erstattungsfähig, sobald das Paket versandt wurde. Du bist für die Zahlung dieser Gebühren verantwortlich, und wir können sie nicht erlassen oder erstatten, auch wenn die Bestellung an uns zurückgesendet wird.Sobald wir deinen zurückgegebenen Artikel erhalten und bestätigt haben, senden wir dir eine E-Mail, um dich zu benachrichtigen, dass wir deinen zurückgegebenen Artikel erhalten haben. Wir werden dich auch über die Genehmigung oder Ablehnung deiner Rückerstattung informieren.Wenn du Probleme mit dem Rückerstattungsprozess hast, kontaktiere uns. service@roymall.com oder Whatsapp: +8619359849471General characteristics | |
Display resolution | 320 (horizontal) * 240 (vertical) pixels |
Display size | 2.8inch TFT color screen diagonally |
Display backlight time | adjustable |
Display backlight brightness | adjustable |
Power supply | AC 100Vu301c240Vu300150Hzu301c60Hz;DC 15W fast charge |
Power consumption of the whole machine | Oscilloscope rangeu2264400mA, multimeter rangeu2264200mA |
Battery | 18650 lithium battery 2000mAh x 2 |
Battery level indicator | Yes |
Auto sleep | the time can be adjusted or turned off, and there will be a sound or display prompt before sleep. |
Sound prompt | On/off optional; there are many kinds of voice prompts, such as button sound, high pressure or over-range alarm sound during measurement, and some AI voices that may be added, etc. To turn off the sound, you can choose to turn off the sound of the whole machine, or just turn off a selected prompt sound. |
Use time | about 10 hours for oscilloscope range, about 20 hours for multimeter range |
Operating environment | 0u2103u301c40u2103, <75%RH |
Storage conditions | -10u2103~60u2103, <90%RH |
Dimensions | 100mm X 210mm X 40mm (L u00d7 W u00d7 H) |
Weight | 480g |
Number of channels | Channel CH1, Channel CH2 |
Analog bandwidth | 80MHz (single channel), 50MHz (dual channel) |
Maximum real-time sampling rate | 250MSa/s (single channel)uff09,125MSa/s (dual channel) |
Waveform interpolation | (Sin x) /x |
Record length | When single channel, the maximum is 6K; when dual channel, the maximum is 3K |
Horizontal scale range | 5nS/divu301c50S/div, 1 > 2u30015steps |
AD converter | 8-bit resolution, simultaneous sampling of each channel |
Vertical scale range | 1 X: 10mV/div-10V/div; 10X: 100mV/div-100V/div |
Vertical measurement range | u00b14 grid |
Optional analog bandwidth limit | 20MHz |
Low Frequency Response (-3db) | u226410Hz at BNC |
Vertical Gain Accuracy | u00b13% in "Normal" or "Average" acquisition mode |
Input resistance | 1Mu03a9/15 |
Input Coupling | DC, AC, GND |
Probe attenuation | 1X, 10X |
Support probe attenuation factor | 1X, 10X, 100X |
Input protection voltage | 300Vpp |
Trigger Type | Edge Trigger |
Trigger Mode | Auto, Single, Normal |
Trigger level | u00b14div |
Edge-triggered slope | Rising edge, falling edge, rising edge or falling edge |
Voltage parameter measurement | peak-to-peak, RMS, average, peak, maximum, minimum |
Time parameter measurement | frequency, period, duty cycle, positive pulse width, negative pulse width |
Cursors | Voltage difference between cursors, time difference between cursors Smart cursor 1 group, the capture point keeps tracking the current waveform when the cursor moves, and the current cursor position information, voltage difference and time difference are displayed below. |
Spectral Analysis FFT | Yes |
Storage capacity | 2000 groups of DMM data, 200 groups of waveform records, with storage file manager |
Filtering | high pass, low pass |
Math operation | FFT |
Afterglow option | Yes (afterglow effect is required to make Lissajous graphics) Afterglow selection is divided into multi-level optional. |
Computer real-time communication | USB communication |
Waveform zoom | Yes |
AI waveform preview | a small window is added above the main interface to display the thumbnail of the waveform for preview, and with an indicator to indicate that the current main interface waveform is at a certain position in the entire collected waveform. |
Function | Range Uncertainty | Uncertainty |
DC voltage | 600.0mVu301c1000V | 0.75%rdg + 10dgt |
AC voltage | 600.0mVu301c750V (TRMS,frequency rangeuff1a40Hzu301c1KHz) | 1.0%rdg + 10dgt |
DC current | 60.00mA/500.0mA, 6.000A/10.00A Overload protection: fuse type fuse 500mA/250V,10A/250V | 1.2%rdg + 10dgt |
AC current | 60.00mA/500.0mA, 6.000A/10.00A (TRMS) Overload protection: fuse type fuse 500mA/250V,10A/250V | 1.5%rdg + 10dgt |
Resistance | 600.0u03a9uff5e60.00M | 1.0%rdg + 5dgt |
Capacitance | 10.00nFu301c1.000mF 1.000mFu301c100.0mF | 2.0%rdg + 10dgt 5.0%rdg + 10dgt |
Frequency | 10.00Hzu301c10.00MHz | 1.0%rdg + 5dgt |
Diode test | Open circuit voltage is about 3V,maximum test current is about2mA | |
On-off test | u226450u03a9 beepuff0cu2265600u03a9 display 0L |
Waveform frequency | Sine wave: 1Hzuff5e5MHz Square waves: 1Hzuff5e500KHz Triangular wave: 1Hzuff5e500KHz |
Amplitude | Fixed-point output, maximum 5Vpp (50u03a9)u2014u20140Vpp, 0.1Vpp, 0.2Vpp, 0.5Vpp, 1Vpp, 2Vpp, 3Vpp, 5Vpp |
Frequency Resolution |